Prezzi
Due location, due modi.
Scegli il deposito presidiato a prezzo fisso oppure il locker automatico pagato a ore.
7/7Smart lockers
Via Pantano
Via Pantano 15, 20122 Milano
| Durata | Standard | MAXI |
|---|---|---|
| 1 ora | €2.39 | €3.39 |
| 2 ore | €4.89 | €7.89 |
| 3 ore | €6.89 | €11.89 |
| 4 ore | €8.89 | €15.89 |
| 5 ore | €10.89 | €17.89 |
| 6 ore | €12.89 | €19.89 |
| 7 ore | €13.89 | €20.89 |
| 1 giorno | €16.89 | €22.89 |
| 2 giorni | €23.39 | €34.39 |
| 3 giorni | €32.39 | €48.39 |
| 4 giorni | €41.39 | €62.89 |
| 5 giorni | €49.39 | €75.39 |
| 6 giorni | €57.39 | €87.89 |
| 7 giorni | €65.39 | €100.39 |
| 8 giorni | €72.39 | €110.39 |
| 9 giorni | €79.39 | €120.39 |
| 10 giorni | €86.39 | €130.39 |
| 11 giorni | €93.39 | €140.39 |
Fino a €1.000 di assicurazione inclusi
Prenota a Via Pantano Fino a €1.000 di assicurazione bagaglio inclusi
Ogni prenotazione include una copertura fino a €1.000, senza costi aggiuntivi.
Quale fa per te?
| Via Atto Vannucci | Via Pantano | |
|---|---|---|
| Modalità | Deposito presidiato | Locker automatici |
| Tariffa | €4 per bagaglio | Tariffa oraria per locker |
| Assistenza | Staff in loco | Self-service |
| Orari | 09:00–18:00 | dalle 6 di mattina alle 23, 7 giorni su 7 |
| Unità prenotata | Singolo bagaglio | Locker intero (più bagagli insieme) |
| Ideale per | Visite brevi, semplicità | Flessibilità e orari fuori standard |
La tariffa giornaliera del locker è un tetto massimo: lasci per più giorni e non paghi mai più della giornaliera.
